Former Officers
Officer Archive
A historical record of P.O.C.C.'s leadership, currently covering 1973–74 through 2025–26 (30 seasons on record, 176 officer terms) — not yet complete. A few individual seasons before 1998 are missing from the surviving records, and 1998–2020 isn't documented here yet. More records are being located and will be added as they're found. See the current officers on the main page.
| Year | Name | Role | Institution |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Christopher Kelly | Chair | Johnson & Johnson |
| 2025–26 | Christopher Beaudry | Chair-Elect | Temple University |
| 2025–26 | Joe Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2025–26 | Christopher Kelly | Webmaster | Johnson & Johnson |
| 2025–26 | Craig Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2025–26 | Jordan Artzy | Assistant Secretary | University of Pennsylvania |
| 2025–26 | Kyra Samony | Social Media Director | Temple University |
| 2025–26 | Jassie Kaur | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2025–26 | Ali Bodnar | EWOC Representative | Johnson & Johnson |
| 2024–25 | John Milligan | Chair | Thomas Jefferson University |
| 2024–25 | Christopher Kelly | Chair-Elect | Johnson & Johnson |
| 2024–25 | Joe Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2024–25 | Christopher Kelly | Webmaster | Johnson & Johnson |
| 2024–25 | Craig Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2024–25 | Jordan Artzy | Assistant Secretary | University of Pennsylvania |
| 2024–25 | Bill Motsch | Social Media Director | Temple University |
| 2024–25 | Jassie Kaur | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2024–25 | Tessa Lynch-Colameta | EWOC Representative | GSK |
| 2023–24 | ZhenZhen Dong | Chair | Pharmablock |
| 2023–24 | John Milligan | Chair-Elect | Thomas Jefferson University |
| 2023–24 | Joe Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2023–24 | Christopher Kelly | Webmaster | Janssen |
| 2023–24 | Craig Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2023–24 | Jordan Artzy | Assistant Secretary | University of Pennsylvania |
| 2023–24 | Derek Yang | Social Media Director | University of Pennsylvania |
| 2023–24 | Jordan Artzy | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2022–23 | Sarah Wengryniuk | Chair | Temple University |
| 2022–23 | ZhenZhen Dong | Chair-Elect | Pharmablock |
| 2022–23 | Joe Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2022–23 | Christopher Kelly | Webmaster | Janssen |
| 2022–23 | Craig Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2022–23 | Aria Fodness | Assistant Secretary | University of Pennsylvania |
| 2022–23 | Derek Yang | Social Media Director | University of Pennsylvania |
| 2022–23 | Jon Nadraws | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2021–22 | Jing Li | Chair | Pharmablock |
| 2021–22 | Sarah Wengryniuk | Chair-Elect | Temple University |
| 2021–22 | Joe Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2021–22 | Christopher Kelly | Webmaster | Janssen |
| 2021–22 | Craig Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2021–22 | Aria Fodness | Assistant Secretary | University of Pennsylvania |
| 2021–22 | Jon Nadraws | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2021–22 | Derek Yang | Social Media Director | University of Pennsylvania |
| 2020–21 | Donald Watson | Chair | University of Delaware |
| 2020–21 | Jing Li | Chair-Elect | Pharmablock |
| 2020–21 | Joe Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2020–21 | Christopher Kelly | Webmaster | Janssen |
| 2020–21 | Craig Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2020–21 | Tracy Chen | Assistant Secretary | University of Pennsylvania |
| 2020–21 | Kalina Doychinova | Social Media Director | University of Pennsylvania |
| 2020–21 | Zhipeng Zheng | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2019–20 | Jaume Balsells | Chair | Janssen Research & Development |
| 2019–20 | Donald Watson | Chair-Elect | University of Delaware |
| 2019–20 | Joseph M. Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2019–20 | Craig A. Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2019–20 | Qishui (Tracy) Chen | Assistant Secretary | University of Pennsylvania |
| 2019–20 | Zhipeng Zheng | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2019–20 | Kalina Doytchinova | Social Media Director | University of Pennsylvania |
| 2019–20 | Scott Sieburth | Web Master | Temple University |
| 2018–19 | Thomas R. Simpson | Chair | West Chester University |
| 2018–19 | Jaume Balsells | Chair-Elect | Janssen Research & Development |
| 2018–19 | Joseph M. Karpinski | Treasurer | Eastern University |
| 2018–19 | Craig A. Zificsak | Secretary | Adesis, Inc. |
| 2018–19 | Jennifer Walters | Assistant Secretary | Temple University |
| 2018–19 | Melissa Grenier | Student Representative | University of Pennsylvania |
| 2018–19 | Jordon Compton | Social Media Director | University of Pennsylvania |
| 2018–19 | Scott Sieburth | Web Master | Temple University |
| 1997–98 | Michael K. O'Brien | Chair | Rhône-Poulenc Rorer |
| 1997–98 | Marisa C. Kozlowski | Chair-Elect | University of Pennsylvania |
| 1997–98 | Robert W. Kavash | Treasurer | Janssen Research Foundation |
| 1997–98 | Christopher J. Dinsmore | Secretary | Merck Research Laboratories |
| 1997–98 | Paul J. Coleman | Assistant Secretary | Merck Research Laboratories |
| 1995–96 | Allen B. Reitz | Chairman | The R. W. Johnson Pharmaceutical Research Institute |
| 1995–96 | Timothy M. Swager | Chairman-Elect | University of Pennsylvania |
| 1995–96 | Linda Mascavage | Treasurer | Beaver College |
| 1995–96 | Alfonzo D. Jordan | Secretary | The R. W. Johnson Pharmaceutical Research Institute |
| 1995–96 | Cheryl P. Kordik | Assistant Secretary | The R. W. Johnson Pharmaceutical Research Institute |
| 1994–95 | Jeffrey David Winkler | Chair | University of Pennsylvania |
| 1994–95 | Allen Reitz | Chair-Elect | R. W. Johnson Pharmaceuticals Research Institute |
| 1994–95 | Luigi Anzalone | Treasurer | DuPont Merck Pharmaceutical Co. |
| 1994–95 | Adam Sledeski | Secretary | Rhône-Poulenc Rorer Central Research |
| 1994–95 | Alfonso D. Jordan | Assistant Secretary | R. W. Johnson Pharmaceuticals Research Institute |
| 1993–94 | Ahmed Abdel-Magid | Chairman | R. W. Johnson Pharmaceuticals Research Institute |
| 1993–94 | Jeffrey David Winkler | Chairman-Elect | University of Pennsylvania |
| 1993–94 | Luigi Anzalone | Treasurer | DuPont Merck Pharmaceutical Co. |
| 1993–94 | Arthur D. Patten | Secretary | DuPont Merck Pharmaceutical Co. |
| 1993–94 | Adam Sledeski | Assistant Secretary | Rhône-Poulenc Rorer Central Research |
| 1992–93 | Charles S. Swindell | Chairman | Bryn Mawr College |
| 1992–93 | Ahmed Abdel-Magid | Chairman-Elect | R. W. Johnson Pharmaceuticals Research Institute |
| 1992–93 | Deborah Graves | Treasurer | Rohm & Haas |
| 1992–93 | Matthew E. Voss | Secretary | DuPont Merck Pharmaceutical Co. |
| 1992–93 | Arthur D. Patten | Assistant Secretary | DuPont Merck Pharmaceutical Co. |
| 1991–92 | Lendon Plidgen | Chairman | SmithKline Beecham |
| 1991–92 | Charles S. Swindell | Chairman-Elect | Bryn Mawr College |
| 1991–92 | Deborah Graves | Treasurer | Rohm & Haas |
| 1991–92 | Luigi Anzalone | Secretary | DuPont Merck Pharmaceutical |
| 1991–92 | Matthew E. Voss | Assistant Secretary | DuPont Merck Pharmaceutical |
| 1989–90 | John D. Elliott | Chairman | Smith Kline & French Laboratories |
| 1989–90 | William P. Dailey | Chairman-Elect | University of Pennsylvania |
| 1989–90 | Joseph Flisak | Secretary | Smith Kline & French Laboratories |
| 1989–90 | Juan I. Luengo | Assistant Secretary | Smith Kline & French Laboratories |
| 1989–90 | Jean Ensign | Treasurer | Smith Kline & French Laboratories |
| 1988–89 | Franklin A. Davis | Chairman | Drexel University |
| 1988–89 | John D. Elliott | Chairman-Elect | Smith Kline & French Laboratories |
| 1988–89 | Ahmed Abdel-Magid | Secretary | Janssen Research Foundation |
| 1988–89 | Joseph Flisak | Assistant Secretary | Smith Kline & French Laboratories |
| 1988–89 | Robert Mills | Treasurer | Smith Kline & French Laboratories |
| 1987–88 | Conrad Kowalski | Chairman | SmithKline Beckman |
| 1987–88 | Franklin A. Davis | Chairman-Elect | Drexel University |
| 1987–88 | Allen Reitz | Secretary | Janssen Research Foundation |
| 1987–88 | Ahmed Abdel-Magid | Assistant Secretary | Wyeth-Ayerst Laboratories |
| 1987–88 | Robert Mills | Treasurer | Wyeth-Ayerst Laboratories |
| 1986–87 | Walter W. Zajac, Jr. | Chairman | Villanova University |
| 1986–87 | Conrad J. Kowalski | Chairman-Elect | SmithKline Beckman Company |
| 1986–87 | Magid Abou-Garbia | Secretary | Wyeth Laboratories |
| 1986–87 | Allen B. Reitz | Assistant Secretary | McNeil Pharmaceutical |
| 1986–87 | Robert M. Giuliano | Treasurer | Villanova University |
| 1984–85 | Peter Wade | Chairman | Drexel University |
| 1984–85 | Dave McClure | Chairman-Elect | McNeil Pharmaceutical |
| 1984–85 | Jim Callahan | Secretary | Smith Kline & French Laboratories |
| 1984–85 | Dave Claremon | Assistant Secretary | Merck Sharpe & Dohme |
| 1984–85 | Walt Zajac | Treasurer | Villanova University |
| 1983–84 | Carl Perchonock | Chairman | Smith Kline & French Laboratories |
| 1983–84 | Peter Wade | Chairman-Elect | Drexel University |
| 1983–84 | Barbara Duhl-Emswiler | Secretary | Ortho Pharmaceutical Corp. |
| 1983–84 | Jim Callahan | Assistant Secretary | Smith Kline & French Laboratories |
| 1983–84 | Walter Zajac | Treasurer | Villanova University |
| 1982–83 | Robert Hutchins | Chairman | Drexel University |
| 1982–83 | Carl Perchonock | Chairman-Elect | Smith, Kline and French |
| 1982–83 | Gail Hutchins | Secretary | LNP Corporation |
| 1982–83 | Barbara Duhl-Emswiler | Assistant Secretary | Ortho Pharmaceutical, Dept. of Immunobiology |
| 1982–83 | George Nelson | Treasurer | St. Joseph's College |
| 1981–82 | Bruce Maryanoff | Chairman | |
| 1981–82 | Robert Hutchins | Chairman-Elect | |
| 1981–82 | Bart Milligan | Secretary | |
| 1981–82 | Gail Hutchins | Assistant Secretary | |
| 1981–82 | George Nelson | Treasurer | |
| 1980–81 | Dave Dalton | Chairman | |
| 1980–81 | Bruce Maryanoff | Chairman-Elect | |
| 1980–81 | Peter Wade | Secretary | |
| 1980–81 | Bart Milligan | Assistant Secretary | |
| 1980–81 | Cyndie Maryanoff | Treasurer | |
| 1979–80 | Ivan Lantos | Chairman | |
| 1979–80 | Dave Dalton | Chairman-Elect | |
| 1979–80 | Bruce Maryanoff | Secretary | |
| 1979–80 | Peter Wade | Assistant Secretary | |
| 1979–80 | Cyndie Maryanoff | Treasurer | |
| 1978–79 | Amos Smith | Chairman | |
| 1978–79 | Ivan Lantos | Chairman-Elect | |
| 1978–79 | Carl Perchonock | Secretary | |
| 1978–79 | Bruce Maryanoff | Assistant Secretary | |
| 1978–79 | K. C. Nicolaou | Treasurer | |
| 1977–78 | Glenn Beasley | Chairman | |
| 1977–78 | Amos Smith | Chairman-Elect | |
| 1977–78 | Elizabeth Thornton | Secretary | |
| 1977–78 | Carl Perchonock | Assistant Secretary | |
| 1977–78 | Cecile Dalton | Treasurer | |
| 1976–77 | Sally Mallory | Chairman | |
| 1976–77 | Glenn Beasley | Chairman-Elect | |
| 1976–77 | Malcolm Scott | Secretary | |
| 1976–77 | Elizabeth Thornton | Assistant Secretary | |
| 1976–77 | William Bondinell | Treasurer | |
| 1975–76 | Jim Barrett | Chairman | |
| 1975–76 | Sally Mallory | Chairman-Elect | |
| 1975–76 | David Hill | Secretary | |
| 1975–76 | Malcolm Scott | Assistant Secretary | |
| 1975–76 | Ivan Lantos | Treasurer | |
| 1974–75 | John Williams | Chairman | |
| 1974–75 | Jim Barrett | Chairman-Elect | |
| 1974–75 | Glenn Beasley | Secretary | |
| 1974–75 | David Hill | Assistant Secretary | |
| 1974–75 | Thomas Foglia | Treasurer | |
| 1973–74 | Stephen Feairheller | Chairman | |
| 1973–74 | John Williams | Chairman-Elect | |
| 1973–74 | Robert DeMarinis | Secretary | |
| 1973–74 | Glenn Beasley | Assistant Secretary | |
| 1973–74 | Robert Hutchins | Treasurer |
